UTILIZACIÓN DE VARIOS
Rellenamos el campo varios de las líneas con el “SI
Con esto conseguimos duplicar la línea del tipificado.
Ejemplo:
Crear Asiento de Tipificado de Nominas:
Desde el Botón de Tipificados seleccionaremos el NO1 para que nos cree el asiento de nómina de este mes:
La línea tiene el campo varios “SI”: Se activará el botón de Repetir:
* Datos para el Asiento de Nomina. En este caso tenemos 3 trabajadores:
BRUTO    
Trabajador Cuenta Importe

Paco

64000001 1000 €

Maria

64000002 1500 €
Pilar 64000003 2000 €
LIQUIDO    
Trabajador Cuenta Importe

Paco

46500001 920 €

Maria

46500002 1300 €
Pilar 46500003 1800 €
OTROS CONCEPTOS    
Concepto Cuenta Importe

TC1

47600001 1500 €

Autónomos

------------ 0 €
Dietas 62900009 600 €
IRPF 47510001 800 €
Seg Social 64200001 Resto
Repetiremos las 3 líneas, del primer registro del tipificado de la nómina, en este caso el bruto del trabajador, adecuando la cuenta y el importe.
En la ultima línea en vez de dar a repetir le daremos a aceptar para que nos traduzca la siguiente línea del tipificado de nomina:
Este mismo proceso lo haremos con el líquido:
Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber
01-03-2005 6 2 64000001 BRUTO NOMINA MES DE FEBRERO 1,000.00 0.00
01-03-2005 6 2 64000001 BRUTO NOMINA MES DE FEBRERO 1,500.00 0.00
01-03-2005 6 2 64000001 BRUTO NOMINA MES DE FEBRERO 2,000.00 0.00
01-03-2005 6 1 46500001 LIQUIDO NOMINA MES DE FEBRERO 0.00 920.00
01-03-2005 6 1 46500001 LIQUIDO NOMINA MES DE FEBRERO 0.00 1,300.00
01-03-2005 6 1 46500001 LIQUIDO NOMINA MES DE FEBRERO 0.00 1,800.00
Y luego las líneas que nos faltan por dar de alta. El resultado será el siguiente:
Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber
01-03-2005 6 2 64000001 BRUTO NOMINA MES DE FEBRERO 1.000,00 0,00
01-03-2005 6 2 64000001 BRUTO NOMINA MES DE FEBRERO 1.500,00 0,00
01-03-2005 6 2 64000001 BRUTO NOMINA MES DE FEBRERO 2.000,00 0,00
01-03-2005 6 1 46500001 LIQUIDO NOMINA MES DE FEBRERO 0,00 920,00
01-03-2005 6 1 46500001 LIQUIDO NOMINA MES DE FEBRERO 0,00 1.300,00
01-03-2005 6 1 46500001 LIQUIDO NOMINA MES DE FEBRERO 0,00 1.800,00
01-03-2005 6 1 47600001 TC1 MES DE FEBRERO 0,00 1.500,00
01-03-2005 6 2 62900009 DIETAS MES DE FEBRERO 600,00 0,00
01-03-2005 6 1 47510001 IRPF NOMINAS MES DE FEBRERO 0,00 800,00
01-03-2005 6 2 64200001 SEG. SOCIAL MES DE FEBRERO 1.200,00 0,00

Página principal de Tipificados

subir